Neuseelandsafari - von Auckland nach Christchurch
Reise Nr. 1870
Termine und Preise
Singapore Airlines | Emirates | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
29.11. - 22.12.2024 | 9.399,- € | 9.399,- € | 6.999,- € | 1.480,- € | |
17.12. - 09.01.2025 | 9.395,- € | 9.395,- € | 6.995,- € | 1.480,- € | |
03.01. - 26.01.2025 | 9.595,- € | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
14.01. - 06.02.2025 | 9.595,- € | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
01.02. - 24.02.2025 | 9.595,- € | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
13.02. - 08.03.2025 | 9.595,- € | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
28.02. - 23.03.2025 | 9.595,- € | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
08.03. - 31.03.2025 | 9.595,- € | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
15.03. - 07.04.2025 | 9.595,- € | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
03.04. - 26.04.2025 | 9.595,- € | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
15.10. - 07.11.2025 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
31.10. - 23.11.2025 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
11.11. - 04.12.2025 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
24.11. - 17.12.2025 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
29.11. - 22.12.2025 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
17.12. - 09.01.2026 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
03.01. - 26.01.2026 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
16.01. - 08.02.2026 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
30.01. - 22.02.2026 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
13.02. - 08.03.2026 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
28.02. - 23.03.2026 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
07.03. - 30.03.2026 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
14.03. - 06.04.2026 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
30.03. - 22.04.2026 | 9.695,- € | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Visa für dt. Staatsbürger:
100,- €