Neuseelandsafari - von Christchurch nach Auckland
Reise Nr. 1881
Termine und Preise
Singapore Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
24.10. - 16.11.2024 | 9.399,- € | 6.999,- € | 1.480,- € | |
05.11. - 28.11.2024 | 9.399,- € | 6.999,- € | 1.480,- € | |
21.11. - 14.12.2024 | 9.399,- € | 6.999,- € | 1.480,- € | |
02.01. - 25.01.2025 | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
09.01. - 01.02.2025 | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
19.01. - 11.02.2025 | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
06.02. - 01.03.2025 | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
13.02. - 08.03.2025 | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
24.02. - 19.03.2025 | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
24.03. - 16.04.2025 | 9.595,- € | 7.195,- € | 1.450,- € | |
23.10. - 15.11.2025 | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
03.11. - 26.11.2025 | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
17.11. - 10.12.2025 | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
03.01. - 26.01.2026 | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
10.01. - 02.02.2026 | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
05.02. - 28.02.2026 | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
13.02. - 08.03.2026 | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
20.02. - 15.03.2026 | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € | |
23.03. - 15.04.2026 | 9.695,- € | 7.030,- € | 1.650,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse ab:
90,- € - Visa für dt. Staatsbürger:
100,- €