Französisch-Polynesien zu Land und zu Wasser
Reise Nr. 1893
Termine und Preise
Air France | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
28.11. - 14.12.2024 | 9.195,- € | 7.435,- € | 3.340,- € | |
14.12. - 30.12.2024 | 9.250,- € | 7.490,- € | 3.380,- € | |
20.02. - 08.03.2025 | 9.295,- € | 7.395,- € | 3.390,- € | |
06.03. - 22.03.2025 | 9.295,- € | 7.395,- € | 3.390,- € | |
20.03. - 05.04.2025 | 9.495,- € | 7.595,- € | 3.390,- € | |
17.04. - 03.05.2025 | 9.495,- € | 7.595,- € | 3.490,- € | |
01.05. - 17.05.2025 | 9.495,- € | 7.595,- € | 3.490,- € | |
15.05. - 31.05.2025 | 9.495,- € | 7.595,- € | 3.490,- € | |
29.05. - 14.06.2025 | 9.495,- € | 7.595,- € | 3.490,- € | |
12.06. - 28.06.2025 | 9.495,- € | 7.595,- € | 3.490,- € | |
26.06. - 12.07.2025 | 9.895,- € | 7.645,- € | 3.490,- € | |
10.07. - 26.07.2025 | 9.895,- € | 7.645,- € | 3.490,- € | |
24.07. - 09.08.2025 | 9.895,- € | 7.645,- € | 3.490,- € | |
07.08. - 23.08.2025 | 9.895,- € | 7.645,- € | 3.490,- € | |
21.08. - 06.09.2025 | 9.895,- € | 7.645,- € | 3.490,- € | |
18.09. - 04.10.2025 | 9.895,- € | 7.645,- € | 3.490,- € | |
02.10. - 18.10.2025 | 9.495,- € | 11.445,- € | 3.490,- € | |
16.10. - 01.11.2025 | 9.495,- € | 11.445,- € | 3.490,- € | |
13.11. - 29.11.2025 | 9.495,- € | 11.445,- € | 3.390,- € | |
27.11. - 13.12.2025 | 9.495,- € | 11.445,- € | 3.390,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €