Australien: Die ausführliche Reise
Reise Nr. 3546
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
21.02. - 17.03.2023 | 9.799,- € | 1.865,- € | |
07.03. - 31.03.2023 | 9.799,- € | 1.865,- € | |
21.03. - 14.04.2023 | 9.799,- € | 1.865,- € | |
11.07. - 04.08.2023 | 9.999,- € | 1.865,- € | |
05.09. - 29.09.2023 | 10.999,- € | 1.865,- € | |
03.10. - 27.10.2023 | 9.999,- € | 1.865,- € | |
17.10. - 10.11.2023 | 9.999,- € | 1.865,- € | |
07.11. - 01.12.2023 | 9.999,- € | 1.865,- € | |
14.11. - 08.12.2023 | 9.999,- € | 1.865,- € | |
21.11. - 15.12.2023 | 9.999,- € | 1.865,- € | |
20.02. - 15.03.2024 | 9.799,- € | 1.865,- € | |
05.03. - 29.03.2024 | 9.799,- € | 1.865,- € | |
19.03. - 12.04.2024 | 9.799,- € | 1.865,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug (23. Tag) Kuranda (2023):
215,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.); Bitte bei Anmeldung mitbuchen. Nur in Verbindung mit einem SKR - Flug - Angebot.:
82,- € - Ausflug (23. Tag) Frankland Islands (2023/2024):
155,- € - Ausflug (18. Tag) Hunter Valley (2023):
155,- €